加拿大28 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大28【ynhyba.com】实时数据查询保证公开透明,信息共享!专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC28预测实时数据和模式算法测试及开奖结果查询,做专业的数据统计站。

永久地址:28s.cc
12201055
12201055
  • 12201055
  • 12201054
  • 12201053
  • 12201052
  • 12201051
  • 12201050
  • 12201049
  • 12201048
  • 12201047
  • 12201046
  • 12201045
  • 12201044
  • 12201043
  • 12201042
  • 12201041
  • 12201040
  • 12201039
  • 12201038
  • 12201037
  • 12201036
  • 12201035
  • 12201034
  • 12201033
  • 12201032
  • 12201031
  • 12201030
  • 12201029
  • 12201028
  • 12201027
  • 12201026
  • 12201025
  • 12201024
  • 12201023
  • 12201022
  • 12201021
  • 12201020
  • 12201019
  • 12201018
  • 12201017
  • 12201016
  • 12201015
  • 12201014
  • 12201013
  • 12201012
  • 12201011
  • 12201010
  • 12201009
  • 12201008
  • 12201007
  • 12201006
  • 12201005
  • 12201004
  • 12201003
  • 12201002
  • 12201001
  • 12201000
  • 12200999
  • 12200998
  • 12200997
  • 12200996
  • 12200995
  • 12200994
  • 12200993
  • 12200992
  • 12200991
  • 12200990
  • 12200989
  • 12200988
  • 12200987
  • 12200986
  • 12200985
  • 12200984
  • 12200983
  • 12200982
  • 12200981
  • 12200980
  • 12200979
  • 12200978
  • 12200977
  • 12200976
  • 12200975
  • 12200974
  • 12200973
  • 12200972
  • 12200971
  • 12200970
  • 12200969
  • 12200968
  • 12200967
  • 12200966
  • 12200965
  • 12200964
  • 12200963
  • 12200962
  • 12200961
  • 12200960
  • 12200959
  • 12200958
  • 12200957
  • 12200956
咪牌
距离下期开奖 00: 04
加拿大28预测
0 + 5 + 8 = 13
期号 时间 号码
12201055 12-20 17:35:00 0+5+8=13
12201054 12-20 17:34:00 2+7+9=18
12201053 12-20 17:33:00 2+3+3=08
12201052 12-20 17:32:00 4+9+2=15
12201051 12-20 17:31:00 5+3+4=12
12201050 12-20 17:30:00 5+6+6=17
12201049 12-20 17:29:00 0+0+1=01
12201048 12-20 17:28:00 2+7+9=18
12201047 12-20 17:27:00 4+5+3=12
12201046 12-20 17:26:00 4+7+1=12
12201045 12-20 17:25:00 9+5+0=14
12201044 12-20 17:24:00 3+2+0=05
12201043 12-20 17:23:00 3+3+3=09
12201042 12-20 17:22:00 9+6+5=20
12201041 12-20 17:21:00 2+7+9=18
12201040 12-20 17:20:00 8+7+2=17
12201039 12-20 17:19:00 7+4+7=18
12201038 12-20 17:18:00 9+1+1=11
12201037 12-20 17:17:00 2+7+3=12
12201036 12-20 17:16:00 7+3+7=17
12201035 12-20 17:15:00 1+2+7=10
12201034 12-20 17:14:00 7+8+2=17
12201033 12-20 17:13:00 7+1+0=08
12201032 12-20 17:12:00 1+4+1=06
12201031 12-20 17:11:00 1+2+2=05
12201030 12-20 17:10:00 0+8+8=16
12201029 12-20 17:09:00 9+1+7=17
12201028 12-20 17:08:00 3+8+9=20
12201027 12-20 17:07:00 9+1+7=17
12201026 12-20 17:06:00 6+4+6=16
12201025 12-20 17:05:00 2+3+9=14
12201024 12-20 17:04:00 0+5+3=08
12201023 12-20 17:03:00 0+6+0=06
12201022 12-20 17:02:00 8+7+2=17
12201021 12-20 17:01:00 2+4+4=10
12201020 12-20 17:00:00 5+2+6=13
12201019 12-20 16:59:00 0+1+4=05
12201018 12-20 16:58:00 6+8+0=14
12201017 12-20 16:57:00 8+5+4=17
12201016 12-20 16:56:00 9+0+7=16
12201015 12-20 16:55:00 4+4+5=13
12201014 12-20 16:54:00 1+9+2=12
12201013 12-20 16:53:00 0+3+7=10
12201012 12-20 16:52:00 8+7+9=24
12201011 12-20 16:51:00 4+2+9=15
12201010 12-20 16:50:00 0+2+1=03
12201009 12-20 16:49:00 5+5+7=17
12201008 12-20 16:48:00 7+3+7=17
12201007 12-20 16:47:00 7+2+7=16
12201006 12-20 16:46:00 7+9+3=19
12201005 12-20 16:45:00 6+4+1=11
12201004 12-20 16:44:00 1+9+9=19
12201003 12-20 16:43:00 8+3+5=16
12201002 12-20 16:42:00 0+2+9=11
12201001 12-20 16:41:00 4+6+0=10
12201000 12-20 16:40:00 0+2+6=08
12200999 12-20 16:39:00 6+1+6=13
12200998 12-20 16:38:00 2+0+6=08
12200997 12-20 16:37:00 6+8+2=16
12200996 12-20 16:36:00 6+2+7=15
12200995 12-20 16:35:00 0+6+1=07
12200994 12-20 16:34:00 3+7+0=10
12200993 12-20 16:33:00 4+2+1=07
12200992 12-20 16:32:00 9+4+6=19
12200991 12-20 16:31:00 6+2+2=10
12200990 12-20 16:30:00 5+4+7=16
12200989 12-20 16:29:00 0+3+5=08
12200988 12-20 16:28:00 4+0+6=10
12200987 12-20 16:27:00 6+1+6=13
12200986 12-20 16:26:00 2+7+7=16
12200985 12-20 16:25:00 1+3+7=11
12200984 12-20 16:24:00 4+0+1=05
12200983 12-20 16:23:00 3+5+7=15
12200982 12-20 16:22:00 6+5+4=15
12200981 12-20 16:21:00 8+4+9=21
12200980 12-20 16:20:00 6+9+1=16
12200979 12-20 16:19:00 8+2+3=13
12200978 12-20 16:18:00 0+2+8=10
12200977 12-20 16:17:00 9+2+1=12
12200976 12-20 16:16:00 4+3+7=14
12200975 12-20 16:15:00 4+2+0=06
12200974 12-20 16:14:00 6+8+6=20
12200973 12-20 16:13:00 4+6+8=18
12200972 12-20 16:12:00 9+7+3=19
12200971 12-20 16:11:00 8+8+1=17
12200970 12-20 16:10:00 1+6+3=10
12200969 12-20 16:09:00 2+9+5=16
12200968 12-20 16:08:00 4+2+4=10
12200967 12-20 16:07:00 0+3+1=04
12200966 12-20 16:06:00 3+8+0=11
12200965 12-20 16:05:00 7+7+1=15
12200964 12-20 16:04:00 4+8+4=16
12200963 12-20 16:03:00 4+0+5=09
12200962 12-20 16:02:00 3+4+8=15
12200961 12-20 16:01:00 7+7+7=21
12200960 12-20 16:00:00 0+5+3=08
12200959 12-20 15:59:00 8+2+8=18
12200958 12-20 15:58:00 4+9+9=22
12200957 12-20 15:57:00 4+3+8=15
12200956 12-20 15:56:00 8+3+8=19
结果 走势 统计 预测